sonstiges 2022/2023
Nikolausblitzturnier am 06.12.2022 | ||||||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Meyer, Thomas | 8,0 | 30,50 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Grönke, Klaus | 8,0 | 29,00 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Meyer, Sebastian | 6,5 | 22,50 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Ewers, Christian | 6,5 | 20,00 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Kirstein, Dieter | 5,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Abke, Manfred | 4,0 | 10,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 |
7 | Becker, Volker | 3,0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
8 | Knippfeld, Reinhold | 2.0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 |
9 | Stolz, Tristan | 2,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
Die Blitzvereinsmeisterschaft findet nur bei mindestens 4 Teilnehmern statt. Bei vier bis 6 Teilnehmern findet sie doppelrundig statt.
TERMIN: 14.02.2023
Das Nikolausblitzturnier findet nur bei mindestens 4 Teilnehmern statt. Bei vier bis 6 Teilnehmern findet es doppelrundig statt.
TERMIN: 06.12.2022
Das Skatturnier findet nur bei mindestens 6 Teilnehmern statt. TERMIN: 24.01.2023