Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

 

Schnellschach Saison 2010 / 2011

 

Schnellschachpokal


Auch diese Saison wird der Schnellschachpokal wieder in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt. Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern).
Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate). Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.



 


 


14.06.2011                   Blitzvereinsmeisterschaft

Platz Pkte. W.1 1 2 3 4 5 6 7
1 13,0 75,50   1' 1 0 1' 1' 1 1' 1 1 1' 1 1'
2 11,5 57,75 0 0'   1' 0.5 1' 1 1 1' 1' 1 1 1'
3 10,5 53,25 1' 0 0 0.5'   0 1' 1 1' 1' 1 1' 1
4 7,5 30,75 0 0' 0 0' 1' 0   1 0.5' 1' 0 1' 1
5 5,5 15,75 0 0' 0' 0 0' 0 0' 0.5   0 1' 1 1'
6 4,0 13,00 0' 0 0 0' 0 0' 0 1' 1' 0   0' 0
7 4,0 8,00 0' 0 0' 0 0 0' 0 0' 0' 0 1 1'  

 


 

Schnellschach 2010 / 2011          Gesamtwertung

Platz  Summe 1-6 nach Streichergebnis Punkte
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Summe 1-6
1 19,0 3,5 4,5 5,0 5,0 4,5 4,5 27,0
2 16,0 4,0 4,0 3,5   4,5 3,5 19,5
3 14,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,0 3,5 19,5
4 10,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,5 13,5
5 10,0 2,0   2,0 3,0 3,0 1,0 11,0
6 9,5 2,0 2,5 2,0 3,0 1,0   10,5
7 9,0 2,0 2,0 3,0 2,0   2,0 11,0
8 8,5 0,5 2,0 1,0 2,0 2,0 2,5 10,0
9 5,5     2,5 3,0     5,5
10 4,0     1,5 1,0   1,5 4,0
11 2,5     2,5       2,5
12 1,0     1,0       1,0

 


 

6. Schnellschachturnier vom 24.05.2011

Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 4,5 12,00 3s0,5 7w1 2w1 5w1 6s1
2 3,5 13,50 4w1 6w1 1s0 7s1 3w0,5
3 3,5 12,50 1w0,5 5s0,5 6s1 8w1 2s0,5
4 2,5 9,50 2s0 8w0,5 5s0,5 6w0,5 7s1
5 2,0 13,00 7s0,5 3w0,5 4w0,5 1s0 8s0,5
6 1,5 15,00 8w1 2s0 3w0 4s0,5 1w0
7 1,5 13,50 5w0,5 1s0 8s1 2w0 4w0
8 1,0 11,00 6s0 4s0,5 7w0 3s0 5w0,5

 


 

5. Schnellschachturnier vom 05.04.2011

Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 4,5 14,50 3s1 5w1 2s0,5 4s1 6w1
2 4,5 13,50 7w1 4s1 1w0,5 3s1 5w1
3 3,0 12,00 1w0 7s1 6s1 2w0 1kl
3 3,0 12,00 1kl 2w0 5s1 1w0 7w1
5 2,0 14,00 6w1 1s0 4w0 1kl 2s0
6 2,0 10,50 5s0 1kl 3w0 7s1 1s0
7 2,0 12,50 2s0 3w0 1kl 6w0 4s0

 


 

4. Schnellschachturnier vom 01.03.2011

Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 5,0 15,00 4s1 2w1 3w1 6s1 5w1
2 4,0 14,00 7w1 1s0 8w1 3s1 6w1
3 3,0 14,00 9s1 6w1 1s0 2w0 7w1
4 3,0 10,00 1w0 7s0 1kl 8s1 9w1
4 3,0 10,00 1kl 8s0 7w1 9w1 1s0
6 2,0 15,00 8w1 3s0 9s1 1w0 2s0
7 2,0 13,00 2s0 4w1 5s0 1kl 3s0
8 2,0 12,00 6s0 5w1 2s0 4w0 1kl
9 1,0 11,00 3w0 1kl 6w0 5s0 4s0

 


 

3. Schnellschachturnier vom 18.01.2011

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 5,0 14,00 7s1 8w1 2s1 4s1 3w1
2 3,5 15,50 9w1 3s1 1w0 6w1 4s0.5
3 3,0 14,50 5s1 2w0 11w1 9s1 1s0
4 3,0 14,00 6w0.5 11s1 8s1 1w0 2w0.5
5 3,0 9,50 3w0 9s0 10w1 12s1 8w1
6 2,5 12,00 4s0.5 7w0.5 9w0.5 2s0 12w1
7 2,5 11,50 1w0 6s0.5 12w1 8s0 11w1
8 2,0 15,00 10s1 1s0 4w0 7w1 5s0
9 2,0 13,50 2s0 5w1 6s0.5 3w0 10s0.5
10 1,5 9,00 8w0 12w0 5s0 11s1 9w0.5
11 1,0 11,00 12s1 4w0 3s0 10w0 7s0
12 1,0 10,50 11w0 10s1 7s0 5w0 6s0

 


 

2. Schnellschachturnier vom 09.11.2010

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 4,5 13,50 6s1 2s1 5w0.5 3s1 4w1
2 4,0 14,00 3s1 1w0 4s1 5w1 7w1
3 3,0 12,50 2w0 6s1 7s1 1w0 *1k
4 2,5 12,50 7w1 5s0.5 2w0 *1k 1s0
5 2,0 13,00 *1k 4w0.5 1s0.5 2s0 6w0
6 2,0 11,50 1w0 3w0 *1k 7s0 5s1
7 2,0 11,50 4s0 *1k 3w0 6w1 2s0

 


 

1. Schnellschachturnier vom 14.09. 2010

Platz

Name

Pkte.

W.1

R1

R2

R3

R4

R5

1 4.0 13.50 3s0.5 7w1 4s1 2w0.5 6w1
2 4.0 12.00 8s1 4w1 3s1 1s0.5 5w0.5
3 3,5 12.50 1w0.5 5s1 2w0 6s1 8s1
4 2.0 14.00 6w1 2s0 1w0 5s1 7w0
5 2.0 12.00 7s0.5 3w0 8s1 4w0 2s0.5
6 2.0 12.00 4s0 8w1 7s1 3w0 1s0
7 2.0 10.50 5w0.5 1s0 6w0 8w0.5 4s1
8 0.5 13.50 2w0 6s0 5w0 7s0.5 3w0