Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

Temine

 

Turnier 1
15.08.2023

Turnier 2
19.09.2023

Turnier 3
31.10.2023

Turnier 4
21.11.2023

Turnier 5
12.03.2024

Turnier 6
30.04.2023

Sieger

schnellschachPOKAL 2023/2024

 

 

 

6. Schnellschachturnier am 30.04.2024
Platz Name     Pkte. R1 R2 R3 R4 R5
1   Meyer, Thomas 4,5 4w1 5s0.5 3w1 2w1 6s1
2   Grönke, Klaus 4,0 8w1 3s1 5w1 1s0 4w1
3   Beliaev, Maksim 3,0 6s1 2w0 1s0 8w1 7w1
4   Knippfeld, Reinhold 2,5 1s0 7w1 6s0.5 5w1 2s0
5   Abke, Manfred 2,5 7s1 1w0.5 2s0 4s0 8w1
6   Becker, Volker 2,5 3w0 8s1 4w0.5 7s1 1w0
7   Stolz, Tristan 1,0 5w0 4s0 8w1 6w0 3s0
8   Höflich, Horst 0,0 2s0 6w0 7s0 3s0 5s0

 

 


 

 

5. Schnellschachturnier am 12.03.2024
Platz Name     Pkte. W.1 1 2 3 4 5 6
1   Meyer 5.0 10.00    1 1 1 1 1
2   Becker 3.0 4.00  0   0 1 1 1
2   Knippfeld 3.0 4.00  0 1   0 1 1
2   Grönke 3.0 4.00  0 0 1   1 1
5   Beliaf 1.0 0.00  0 0 0 0   1
6   Höflich 0.0 0.00  0 0 0 0 0  

 


 

 

4. Schnellschachturnier am 21.11.2023
Platz Name     Pkte. R1 R2 R3 R4 R5
1   Grönke, Klaus 4,0 7w1 4s0.5 3w1 2w0.5 5s1
2   Becker, Volker 3,5 6w1 3s0 4w1 1s0.5 7w1
2   Kirstein, Dieter 3,5 5w1 2w1 1s0 8s1 4s0.5
4   Meyer, Thomas 3,0 8s1 1w0.5 2s0 6s1 3w0.5
5   Knippfeld, Reinhold 2,0 3s0 8w1 6w0 7s1 1w0
5   Abke, Manfred 2,0 2s0 7w1 5s1 4w0 8w0
7   Stolz, Tristan 1,0 1s0 6s0 8w1 5w0 2s0
7   Maxim Beliaev 1,0 4w0 5s0 7s0 3w0 6s1

 

 


 

 

3. Schnellschachturnier am 31.10.2023
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Meyer, Thomas 4,5 12,50 10s1k 6w1 2s0.5 5w1 4s1
2   Becker, Volker 4,0 15,00 4s1 7w1 1w0.5 3s1 6w0.5
3   Morgenroth, Hubertus 3,0 13,50 5s1 8s1 6w1 2w0 7s0
4   Abke, Manfred 3,0 11,50 2w0 10w1k 7s1 9s1 1w0
5   Stolz, Tristan 3,0 10,50 3w0 9s1 8w1 1s0 10w1k
6   Knippfeld, Reinhold 2,5 14,50 9w1 1s0 3s0 8w1 2s0.5
7   Seling, Simon 2,0 12,00 8w0 2s0 4w0 10s1k 3w1
8   Sitkiewitcz, Patryk 2,0 11,50 7s1 3w0 5s0 6s0 9w1
9   Höflich, Horst 1,0 10,00 6s0 5w0 10s1k 4w0 8s0
10   Grönke, Klaus 0,0 13,50 1w0k 4s0k 9w0k 7w0k 5s0k

 

 

 


 

 
2. Schnellschachturnier am 19.09.2023
   Spieler/ Runde 1 2 3 4 5 Punkte  SoBo  Platz
   Morgenroth  1 0 1 1 1 4 7,5 1
   Kirstein  0 1 1 1 1 4 7 2
   Grönke  1 0 ½  1 1 3,5 6,5 3
   Maxim  0 0 ½  ½  1 2 2,5 4
   Stolz  0 0 0 ½  1 1,5 1 5
   Patrik  0 0 0 0 0 0 0 6


 

 


 

 

 

1. Schnellschachturnier am 15.08.2023
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Meyer, Thomas 5.0 13.00  3w1 2s1 6w1 4s1 7bw1
2   Grönke, Klaus 4.0 14.00  7as1 1w0 5s1 9w1 3s1
3   Becker, Volker 3.0 16.00  1s0 4s1 7aw1 6s1 2w0
4   Kirstein, Dieter 3.0 14.00  5s1 3w0 7bs1 1w0 6s1
5   Morgenroth, Hubertus 3.0 10.00  4w0 9s1 2w0 7as1 *1k
6   Maksim Beliaev 2.0 12.00  *1k 7bw1 1s0 3w0 4w0
7a   Abke, Manfred 2.0 11.00  2w0 *1k 3s0 5w0 9s1
7b   Stolz, Tristan 2.0 11.00  9w1 6s0 4w0 *1k 1s0
9   Höflich, Horst 1.0 10.00  7bs0 5w0 *1k 2s0 7aw0

 

 


 

Turnierleitung: Volker Becker

Der Schnellschachpokal wird in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.

Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern).
Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).

Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.

 

Sind zum Termin der einzelnen Turniere weniger als fünf Spieler anwesend und spielbereit, findet das Turnier nicht statt. Der Spielleiter wird kurzfristig einen Ersatztermin festlegen und mitteilen.