Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

Schnellschach Saison 2008 / 2009

 

Blitz-Schnell-Schach-Pokal

Beim Blitz-Schnell-Schach-Pokal geht es um Masse und Klasse.


Derjenige, der als erster in der Saison 70 Blitz-/Schnellpartien an den Vereinsabenden gewonnen hat, erhält ihn. Erreicht kein Teilnehmer diese Punktzahl, so gewinnt der Spieler mit der bis dahin höchsten Punktzahl.


Bei Punktgleichheit entscheidet der bessere Quotient aus Punkten und Turnieranzahl.


Gewertet wird das Nikolausblitz-Turnier, die Vereinsblitzmeisterschaft und alle Partien aus "freien" Blitz-/Schnellschachturnieren an den Trainingsabenden mit wenigstens 4 Teilnehmern.


Blitzvereinsmeisterschaft 2008/09
Platz Name 1 2 3 4 5 6 ges
1 Meyer, Thomas   0 / 1 1 / 1 1 / 0 1 / 1 1 / 1 8,0
2 Mai, Werner  1 / 0   0 / 1 1 / 1  1 / 0 1 / 1 7,0
3 Becker, Volker 0 / 0 1 / 0   1 / 1 1 / 0 1 / 1 6,0
4 Abke, Manfred 0 / 1 0 / 0 0 / 0   1 / 1 1 / 0,5 4,5
5 Gesling, Jürgen 0 / 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0   1 / 1 4,0
6 Ackerhans, Gerd 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0,5 0 / 0   0,5

 

 

 


 

Spontanes Schnellschachturnier am 02.09.2008
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 ges Buchholz Rang
1 Ackerhans, Gerd   1 0,5 0 0 1 2,5 3,75 4
2 Krüger, Inge 0   0 0 0 1 1 1,5 6
3 Knippfeld, Reinhold 0,5 1   0 1 0 2,5 5,25 3
4 Becker, Volker 1 1 1   1 0,5 4,5 9,75 1
5 Abke, Manfred 1 1 0 0   1 3 4,25 2
6 Mai, Werner 0 0 1 0,5 0   1,5 4,75 5

 

 


 

Endstand Schnellschach 2008/2009
Name 1 2 3 4 5 6 Summe 1-6 Summe 1-6 nach Streichergebnis
  Meyer, Thomas 4,0 5,0 5,0 5,0 19,0 19,0
  Becker, Volker 5,0 5,0 2,0 3,0 2,0 4,0 21,0 17,0
  Mai, Werner 4,0 3,5 5,0 4,0 3,5 2,5 22,5 16,5
  Abke, Manfred 3,0 3,0 2,5 2,0 1,0 1,5 13,0 10,5
  Externbrink, Timo 3,0 2,0 3,0 2,5 10,5 10,5
  Knippfeld, Reinhold 3,0 3,0 3,0 9,0 9,0
  Gesling, Jürgen 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,5 9,5 8,0
  Krüger, Inge 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 8,5 7,5
  Ackerhans, Gerd 2,5 3,0 1,5 7,0 7,0
  Bünnemann, Tomas 4,0 4,0 4,0
  Schott, Regina 1,0     0,0     1,0 1,0

 

 


 

5. Schnellschachturnier vom 03.03.2009
Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Meyer, Thomas 5.0 14.50 9s1 5w1 2s1 3w1 4s1
2   Bünnemann, Tomas 4.0 13.50 4w1 6s1 1w0 7s1 8w1
3   Mai, Werner   3.5 11.50 7w1 8s0.5 6w1 1s0 9w1
4   Knippfeld, Reinhold 3.0 14.00 2s0 1kl 5s1 6w1 1w0
5   Externbrink, Timo 3.0 10.50 8w1 1s0 4w0 9s1 1kl
6   Gesling, Jürgen  2.0 12.50 1kl 2w0 3s0 4s0 7w1
7   Becker, Volker  2.0 12.00 3s0 9w1 8s1 2w0 6s0
8   Ackerhans, Gerd   1.5 12.50 5s0 3w0.5 7w0 1kl 2s0
9   Abke, Manfred    1.0 13.50 1w0 7s0 1kl 5w0 3s0

 

 


 

4. Schnellschachturnier vom 27.01.2009
Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Meyer, Thomas 5.0 11.00 8w1 3s1 2w1 5s1 6w1
2   Mai, Werner 4.0 13.00 4s1 5w1 1s0 3w1 8w1
3   Becker, Volker 3.0 15.00 6s1 1w0 4s1 2s0 7w1
4   Ackerhans, Gerd 3.0 10.00 2w0 7s1 3w0 8s1 5w1
5   Krüger, Inge 2.0 15.00 7w1 2s0 6w1 1w0 4s0
6   Abke, Manfred 2.0 11.00 3w0 8s1 5s0 7w1 1s0
7   Gesling, Jürgen 1.0 10.00 5s0 4w0 8w1 6s0 3s0
8   Schott, Regina 0.0 15.00 1s0 6w0 7s0 4w0 2s0

 

 


3. Schnellschachturnier vom 25.11.2008
Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Mai, Werner 5.0 11.00 6s1 3s1 2w1 5w1 *1
2   Meyer, Thomas 4.0 10.50 *1 5w1 1s0 6w1 7s1
3   Knippfeld, Reinhold 3.0 11.50 4s1 1w0 5s0 *1 6s1
4   Abke, Manfred 2.5 8.50 3w0 6w0 *1 7s0.5 5s1
5   Becker, Volker 2.0 16.00 7w1 2s0 3w1 1s0 4w0
6   Gesling, Jürgen 2.0 16.00 1w0 4s1 7w1 2s0 3w0
7   Krüger, Inge 1.5 10.50 5s0 *1 6s0 4w0.5 2w0

 

 

 

 


 

2. Schnellschachturnier vom 21.10.2008
Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Becker, Volker 5.0 10.50 6s1 3w1 2s1 5s1 *1
2   Mai, Werner 3.5 14.50 7w1 5s1 1w0 3s0.5 4w1
3   Abke, Manfred 3.0 15.00 4w0.5 1s0 6s1 2w0.5 5w1
4   Ackerhans, Gerd 2.5 10.50 3s0.5 6w0 *1 7w1 2s0
5   Gesling, Jürgen 2.0 13.50 *1 2w0 7s1 1w0 3s0
6   Externbrink, Timo 2.0 12.50 1w0 4s1 3w0 *1 7s0
7   Krüger, Inge 2.0 10.00 2s0 *1 5w0 4s0 6w1

 

 


 

1. Schnellschachturnier vom 26.08.2008
Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Becker, Volker 5.0 12.00 6w 1 5s 1 2w 1 3s 1 7w 1
2   Mai, Werner 4.0 13.00 4w 1 3s 1 1s 0 5w 1 *1
3   Externbrink, Timo 3.0 14.00 *1 2w 0 4s 1 1w 0 5s 1
4   Abke, Manfred 3.0 10.00 2s 0 7s 1 3w 0 *1 6s 1
5   Krüger, Inge 2.0 15.00 7w 1 1w 0 6s 1 2s 0 3w 0
6   Gesling, Jürgen 2.0 11.00 1s 0 *1 5w 0 7s 1 4w 0
7   Schott, Regina 1.0 12.00 5s 0 4w 0 *1 6w 0 1s 0