Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

Termine Schnell-schach

Turnier 3
23.01.2018

Turnier 4
27.02.2018

Turnier 5
08.05.2018

Turnier 6
12.06.2018

schnellschach 2017/2018

 

Schnellschach Endstand 2017/2018
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Streich Gesamt
  Meyer, Thomas 4,0 3,0 4,5 4,5 5,0 4,0 25,0 7,0 18,0
  Kirstein, Dieter     4,5 4,5 4,0 4,5 17,5 0,0 17,5
  Grönke, Klaus   5,0 4,0 3,0 2,0 3,0 17,0 2,0 15,0
  Abke, Manfred 2,0 3,0 2,5 3,0 1,0 2,5 14,0 1,0 13,0
  Becker, Volker 2,5 2,5 3,0   2,0   10,0 0,0 10,0
  Schulz, Oliver       3,0 4,0 3,0 10,0 0,0 10,0
  Morgenroth, Hubertus 4,5     2,0 3,0   9,5 0,0 9,5
  Mai, Werner 4,0 3,5       1,5 9,0 0,0 9,0
  Ackerhans, Gerd 2,0 2,0 1,0 2,0   2,5 9,5 1,0 8,5
  Krüger, Inge 1,0 1,0 2,0   0,5 1,5 6,0 0,5 5,5
  Büdel, Jürgen         2,0 3,5 5,5 0,0 5,5
  Knippfeld, Reinhold     2,5 2,0     4,5 0,0 4,5
  Kovacs, Domi         1,5 1,5 3,0 0,0 3,0
  Marienfeld, Udo           2,5 2,5 0,0 2,5
  Breuker, Swen 0,0 0,0 1,0 1,0   0,0 2,0 0,0 2,0

 


 

6. Schnellschachturnier am 12.06.2018
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Kirstein, Dieter 4,5 12,50 5w1 4s0.5 10w1 9s1 3w1
2   Meyer, Thomas 4,0 13,00 8s0.5 9w1 7w1 3s0.5 5s1
3   Büdel, Jürgen 3,5 16,50 6w1 7s1 4w1 2w0.5 1s0
4   Grönke, Klaus 3,0 13,50 11s1 1w0.5 3s0 6w0.5 10w1
5   Schulz, Oliver 3,0 12,50 1s0 12w1 6w1 10s1 2w0
6   Marienfeld, Udo 2,5 11,00 3s0 11w1 5s0 4s0.5 12w1
7   Abke, Manfred 2,5 10,50 12w1 3w0 2s0 11s0.5 9w1
8   Ackerhans, Gerd 2,5 8,50 2w0.5 10s0 9w0 12s1 11w1
9   Mai, Werner 1,5 15,00 10w0.5 2s0 8s1 1w0 7s0
10   Kovacs, Dominik 1,5 14,50 9s0.5 8w1 1s0 5w0 4s0
11   Krüger, Inge 1,5 10,50 4w0 6s0 12s1 7w0.5 8s0
12   Breuker, Sven 0,0 12,00 7s0 5s0 11w0 8w0 6s0

 


 

 

5. Schnellschachturnier am 08.05.2018
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Meyer, Thomas 5,0 11,50 7s1 5w1 2s1 6w1 8s1
2   Kirstein, Dieter 4,0 15,00 3w1 4s1 1w0 5s1 9s1
3   Schulz, Oliver 4,0 10,50 2s0 10w1 6s1 9w1 4s1
4   Morgenroth, Hubertus 3,0 11,00 9s1 2w0 10s1 8s1 3w0
5   Grönke, Klaus 2,0 14,50 6w1 1s0 8w1 2w0 7s0
6   Büdel, Jürgen 2,0 12,50 5s0 9w1 3w0 1s0 10w1
7   Becker, Volker 2,0 10,00 1w0 8s0 9s0 10w1 5w1
8   Kovacs, Domi 1,5 12,50 10s0.5 7w1 5s0 4w0 1w0
9   Abke, Manfred 1,0 15,00 4w0 6s0 7w1 3s0 2w0
10   Krüger, Inge 0,5 12,50 8w0.5 3s0 4w0 7s0 6s0

 

 


 

 

Schnellschach Zwischenstand nach fünf Runden
  R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Streich Gesamt
  Meyer, Thomas 4,0 3,0 4,5 4,5 5,0   21,0 3,0 18,0
  Grönke, Klaus   5,0 4,0 3,0 2,0   14,0   14,0
  Kirstein, Dieter     4,5 4,5 4,0   13,0   13,0
  Abke, Manfred 2,0 3,0 2,5 3,0 1,0   11,5 1,0 10,5
  Becker, Volker 2,5 2,5 3,0   2,0   10,0   10,0
  Morgenroth, Hubertus 4,5     2,0 3,0   9,5   9,5
  Mai, Werner 4,0 3,5         7,5   7,5
  Ackerhans, Gerd 2,0 2,0 1,0 2,0     7,0   7,0
  Schulz, Oliver       3,0 4,0   7,0   7,0
  Krüger, Inge 1,0 1,0 2,0   0,5   4,5   4,5
  Knippfeld, Reinhold     2,5 2,0     4,5   4,5
  Breuker, Swen 0,0 0,0 1,0 1,0     2,0   2,0
  Büdel, Jürgen         2,0   2,0   2,0
  Kovacs, Domi         1,5   1,5   1,5

 

 


 

 

4. Schnellschachturnier am 27.02.2018
Platz Name     Punkte W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Kirstein, Dieter 4,5 14,50 4w1 7s1 6w1 2s0.5 3s1
2   Meyer, Thomas 4,5 12,50 *1k 3w1 4s1 1w0.5 8s1
3   Grönke, Klaus 3,0 16,00 5s1 2s0 8w1 6s1 1w0
4   Schulz, Oliver 3,0 14,00 1s0 9w1 2w0 7s1 6w1
5   Abke, Manfred 3,0 8,00 3w0 6s0 7w1 *1k 9w1
6   Ackerhans, Gerd 2,0 14,50 9s1 5w1 1s0 3w0 4s0
7   Morgenrot, Hubertus 2,0 12,50 8s1 1w0 5s0 4w0 *1k
8   Knippfeld, Reinhold 2,0 10,50 7w0 *1k 3s0 9s1 2w0
9   Breuker, Swen 1,0 10,00 6w0 4s0 *1k 8w0 5s0

 

 


 

 

3. Schnellschachturnier am 23.01.2018
Platz Name     Pkte. Buchholz R1 R2 R3 R4 R5
1   Meyer, Thomas 4,5 13,00 8s1 3w1 2w0.5 6s1 9s1
2   Kirstein, Dieter 4,5 11,50 *1k 7w1 1s0.5 5w1 6w1
3   Grönke, Klaus 4,0 13,00 4w1 1s0 7w1 8s1 5w1
4   Becker, Volker 3,0 8,50 3s0 8w1 5s0 9w1 *1k
5   Knippfeld, Reinhold 2,5 15,00 9w1 6s0.5 4w1 2s0 3s0
6   Abke, Manfred 2,5 14,50 7s1 5w0.5 9s1 1w0 2s0
7   Krüger, Inge 2,0 12,00 6w0 2s0 3s0 *1k 8w1
8   Breuker, Swen 1,0 13,50 1w0 4s0 *1k 3w0 7s0
9   Ackerhans, Gerd 1,0 12,50 5s0 *1k 6w0 4s0 1w0

 


 

 

2. Schnellschachturnier am 21.11.2017
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Grönke, Klaus 5,0 9,50 5s1 7s1 4w1 3w1 8s1
2   Mai, Werner 3,5 10,50 4w0 8s1 5s1 6w1 3s0.5
3   Abke, Manfred 3,0 14,50 6s1 4s0.5 7w1 1s0 2w0.5
4   Meyer, Thomas 3,0 14,00 2s1 3w0.5 1s0 8w1 5s0.5
5   Becker, Volker 2,5 14,50 1w0 6s1 2w0 7s1 4w0.5
6   Ackerhans, Gerd 2,0 10,00 3w0 5w0 8w1 2s0 7s1
7   Krüger, Inge 1,0 12,50 8s1 1w0 3s0 5w0 6w0
8   Breuker, Swen 0,0 14,50 7w0 2w0 6s0 4s0 1w0

 


 

1. Schnellschachturnier am 10.10.2017
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Morgenroth, Hubertus 4,5 9,50 5s1 7w1 2w0.5 4s1 8s1
2   Meyer, Thomas 4,0 13,00 6s1 3w1 1s0.5 8w1 4w0.5
3   Mai, Werner 4,0 11,50 4w1 2s0 6w1 5s1 7w1
4   Becker, Volker 2,5 15,50 3s0 5w1 7s1 1w0 2s0.5
5   Abke, Manfred 2,0 13,00 1w0 4s0 8s1 3w0 6s1
6   Ackerhans, Gerd 2,0 11,00 2w0 8w1 3s0 7s1 5w0
7   Krüger, Inge 1,0 13,00 8s1 1s0 4w0 6w0 3s0
8   Breuker, Swen 0,0 13,50 7w0 6s0 5w0 2s0 1w0

 


 

 

 

 

Schnellschachpokal

Auch diese Saison wird der Schnellschachpokal wieder in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.

Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern).
Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).

Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.