sonstiges 2018/2019
Blitzvereinsmeisterschaft am 02.04.2019 | |||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Meyer, Thomas | 8,5 | 34,25 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | |
2 | Schulte, Axel | 8,0 | 31,00 | ½ ½ | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | |
3 | Mai, Werner | 5,5 | 15,25 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | ½ 1 | |
4 | Meyer, Sebastian | 4,5 | 14,25 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | ½ 1 | |
5 | Abke, Manfred | 2,0 | 3,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
6 | Ackerhans, Gerd | 1,5 | 9,25 | ½ 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ 0 | 0 0 |
Nikolausblitzturnier am 05.12.2018 | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
1 | Kirstein, Dieter | 8,5 | 41,50 | 6w0.5 | 2s0.5 | 5w1 | 7s1 | 12w1 | 8s0 | 10w1 | 11s1 | 3w0.5 | 4w1 | 9s1 |
2 | Meyer, Thomas | 8,0 | 37,25 | 11s1 | 1w0.5 | 4s1 | 9w1 | 6s0.5 | 3s0 | 5w1 | 7s0.5 | 12w1 | 8s0.5 | 10w1 |
3 | Ewers, Christian | 7,5 | 38,00 | 12s1 | 9w0.5 | 8s1 | 6w1 | 10s1 | 2w1 | 11s0.5 | 5w0 | 1s0.5 | 7w0 | 4s1 |
4 | Morgenroth, Hubertus | 7,0 | 28,50 | 9w1 | 6s1 | 2w0 | 5s1 | 7w0 | 12s1 | 8w1 | 10s1 | 11w1 | 1s0 | 3w0 |
5 | Becker, Volker | 6,5 | 30,75 | 10s0.5 | 11w1 | 1s0 | 4w0 | 9s1 | 6w0.5 | 2s0 | 3s1 | 7w1 | 12s0.5 | 8w1 |
6 | Meyer, Sebastian | 6,5 | 30,50 | 1s0.5 | 4w0 | 9s1 | 3s0 | 2w0.5 | 5s0.5 | 7w1 | 12s1 | 8w1 | 10s1 | 11w0 |
7 | Grönke, Klaus | 6,5 | 29,00 | 8s0 | 10w1 | 11s1 | 1w0 | 4s1 | 9w1 | 6s0 | 2w0.5 | 5s0 | 3s1 | 12w1 |
8 | Schulte, Axel | 5,0 | 24,25 | 7w1 | 12s1 | 3w0 | 10w0.5 | 11s1 | 1w1 | 4s0 | 9w0 | 6s0 | 2w0.5 | 5s0 |
9 | Knippfeld, Reinhold | 3,5 | 12,25 | 4s0 | 3s0.5 | 6w0 | 2s0 | 5w0 | 7s0 | 12w1 | 8s1 | 10w0 | 11s1 | 1w0 |
10 | Mai, Werner | 3,5 | 11,25 | 5w0.5 | 7s0 | 12w1 | 8s0.5 | 3w0 | 11w0.5 | 1s0 | 4w0 | 9s1 | 6w0 | 2s0 |
11 | Abke, Manfred | 3,0 | 12,50 | 2w0 | 5s0 | 7w0 | 12s1 | 8w0 | 10s0.5 | 3w0.5 | 1w0 | 4s0 | 9w0 | 6s1 |
12 | Ackerhans, Gerd | 0,5 | 3,25 | 3w0 | 8w0 | 10s0 | 11w0 | 1s0 | 4w0 | 9s0 | 6w0 | 2s0 | 5w0.5 | 7s0 |
14.05.2019 Skatturnier