sonstiges 2019/2020
29.09.2020 Vereinsblitzmeisterschaft
Blitzvereinsmeisterschaft 2019/2020 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | Meyer | Grönke | Kirstein | Becker | Ackerhans | Knippfeld |
1 | Meyer, Thomas | 9,0 | x | 1 ½ | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 |
2 | Grönke, Klaus | 7,0 | 0 ½ | x | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
3 | Kirstein, Dieter | 6,5 | 0 0 | ½ 1 | x | 1 1 | 0 1 | 1 1 |
4 | Becker, Volker | 4,5 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | |
5 | Ackerhans, Gerd | 2,0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0' 0 | ½ ½ |
6 | Knippfeld, Reinhold | 1,0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 0.5 0.5' |
03.12.2019 Nikolausblitzturnier
Nikolausblitzturnier am 03.12.2019 | |||||||||||||
Platz | Name | Pkte. | S.B. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Meyer, Thomas | 7,5 | 28,75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Grönke, Klaus | 7,5 | 27,25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Schulte, Axel | 6,5 | 26,25 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Mai, Werner | 6,0 | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Becker, Volker | 5,0 | 14,50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Morgenroth, Hubertus | 4,5 | 11,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Behler, Nils | 3,5 | 12,75 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ackerhans, Gerd | 2,5 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
9 | Knippfeld, Reinhold | 2,0 | 3,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Behler, Marc | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.2020 Skatturnier