Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00



sonstiges 2016/2017

21.03.2017 Vereinsblitzmeisterschaft

 

Blitzvereinsmeisterschaft 2016/2017  am 22.03.2017
Platz Name     Pkte. W.1 1 2 3 4 5 6 7
1 Kirstein, Dieter 11,5 67,75   0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 0 1 1
2 Schulte, Axel 11,0 65,25 0.5 0.5   0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 0 1
3 Grönke, Klaus 10,5 53,25 0 0.5 0.5 0   0.5 1 1 1 1 1 1 1
4 Mai, Werner 8,0 36,75 0 0 0.5 0 0.5 0   1 1 1 1 0 1
5 Morgenroth, Hubertus 6,0 18,00 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 1 1
6 Ackerhans, Gerd 5,0 19,50 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1
7 Abke, Manfred 4,0 19,00 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0' 0  

 


 

 

04.04.2017 Skatturnier