schnellschachPOKAL 2022/2023
6. Schnellschachturnier am 06.06.2023 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | Meyer | 5,0 | 12,50 | *1k | 2w1 | 5s1 | 3w1 | 4s1 |
2 | Morgenroth | 3,5 | 15,50 | 4w1 | 1s0 | 6w0.5 | 8s1 | 3w1 |
3 | Grönke | 3,0 | 15,00 | 6w1 | 8s1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 |
4 | Stolz | 3,0 | 11,50 | 2s0 | *1k | 9w1 | 7s1k | 1w0 |
4 | Kirstein | 3,0 | 11,50 | 8w1 | 7s0 | 1w0 | 6s1 | *1k |
6 | Becker | 2,5 | 12,50 | 3s0 | 9w1 | 2s0.5 | 5w0 | 7w1k |
7 | Evers | 2,0 | 12,50 | 9s1 | 5w1 | 3s0 | 4w0k | 6s0k |
8 | Höflich | 2,0 | 10,50 | 5s0 | 3w0 | *1k | 2w0 | 9s1 |
9 | Krüger | 1,0 | 9,50 | 7w0 | 6s0 | 4s0 | *1k | 8w0 |
4. Schnellschachturnier am 31.01.2023 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | Grönke, Klaus | 4,0 | 14,00 | 2w0.5 | 6s1 | 5w1 | 3s1 | 4w0.5 |
2 | Meyer, Thomas | 3,5 | 14,50 | 1s0.5 | 4w1 | 3s1 | 7s0.5 | 5s0.5 |
3 | Morgenroth, Hubertus | 3,0 | 12,00 | 7w1 | 5s1 | 2w0 | 1w0 | 8s1 |
4 | Kirstein, Dieter | 3,0 | 11,50 | 6w1 | 2s0 | 7w0.5 | 8w1 | 1s0.5 |
5 | Becker, Volker | 2,5 | 12,50 | 8s1 | 3w0 | 1s0 | 6s1 | 2w0.5 |
6 | Abke, Manfred | 2,0 | 11,50 | 4s0 | 1w0 | 8s1 | 5w0 | 7s1 |
6 | Knippfeld, Reinhold | 2,0 | 11,50 | 3s0 | 8w1 | 4s0.5 | 2w0.5 | 6w0 |
8 | Höflich, Horst | 0,0 | 12,50 | 5w0 | 7s0 | 6w0 | 4s0 | 3w0 |
3. Schnellschachturnier am 13.12.2022 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | Groenke, Klaus | 4,0 | 14,00 | 5s1 | 3s0 | 4w1 | 2w1 | 7s1 |
2 | Meyer, Thomas | 4,0 | 12,50 | *1k | 4w1 | 3w1 | 1s0 | 6s1 |
3 | Stolz, Tristan | 3,5 | 13,50 | 7s1 | 1w1 | 2s0 | 6w1 | 5w0.5 |
4 | Becker, Volker | 3,0 | 11,00 | 6w1 | 2s0 | 1s0 | 7w1 | *1k |
5 | Knippfeld, Reinhold | 2,5 | 10,50 | 1w0 | 7w1 | 6s0 | *1k | 3s0.5 |
6 | Abke, Manfred | 2,0 | 13,00 | 4s0 | *1k | 5w1 | 3s0 | 2w0 |
7 | Krüger, Inge | 1,0 | 13,00 | 3w0 | 5s0 | *1k | 4s0 | 1w0 |
2. Schnellschachturnier am 18.10.2022 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | Morgenroth, Hubertus | 4,5 | 15,50 | 5w1 | 2s0.5 | 6w1 | 4s1 | 3w1 |
2 | Meyer, Thomas | 4,0 | 13,00 | *1k | 1w0.5 | 5s1 | 3w0.5 | 6w1 |
3 | Kirstein, Dieter | 3,5 | 15,50 | 7w1 | 6s1 | 4w1 | 2s0.5 | 1s0 |
4 | Knippfeld, Reinhold | 3,0 | 13,00 | 9w1 | 7s1 | 3s0 | 1w0 | 8w1 |
5 | Grönke, Klaus | 3,0 | 11,50 | 1s0 | *1k | 2w0 | 7s1 | 9w1 |
6 | Becker, Volker | 2,0 | 15,50 | 8s1 | 3w0 | 1s0 | 9w1 | 2s0 |
7 | Abke, Manfred | 2,0 | 11,50 | 3s0 | 4w0 | 8s1 | 5w0 | *1k |
8 | Stolz, Tristan | 2,0 | 8,00 | 6w0 | 9s1 | 7w0 | *1k | 4s0 |
9 | Krüger, Inge | 1,0 | 10,00 | 4s0 | 8w0 | *1k | 6s0 | 5s0 |
1. Schnellschachturnier am 30.08.2022 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | Meyer, Thomas | 5,0 | 14,00 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 5s1 | 6w1 |
2 | Kirstein, Dieter | 4,0 | 12,00 | 7w1 | 1s0 | 8s1 | 4w1 | 3w1 |
3 | Grönke, Klaus | 3,0 | 13,50 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 8w1 | 2s0 |
3 | Abke, Manfred | 3,0 | 13,50 | 5w1 | 6s1 | 1w0 | 2s0 | 7w1 |
5 | Becker, Volker | 2,0 | 12,00 | 4s0 | 3w0 | 7s1 | 1w0 | 8s1 |
5 | Knippfeld, Reinhold | 2,0 | 12,00 | 8s1 | 4w0 | 3s0 | 7w1 | 1s0 |
7 | Stolz, Tristan | 0,5 | 11,50 | 2s0 | 8w0.5 | 5w0 | 6s0 | 4s0 |
7 | Krüger, Inge | 0,5 | 11,50 | 6w0 | 7s0.5 | 2w0 | 3s0 | 5w0 |
Turnierleitung: Volker Becker
Der Schnellschachpokal wird in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.
Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern).
Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).
Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.
Sind zum Termin der einzelnen Turniere weniger als fünf Spieler anwesend und spielbereit, findet das Turnier nicht statt. Der Spielleiter wird kurzfristig einen Ersatztermin festlegen und mitteilen.