Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

Termine Schnell-schach

Turnier 3
15.01.2019

Turnier 4
05.03.2019

Turnier 5
09.04.2019

Turnier 6
28.05.2019

schnellschachPOKAL 2018/2019

 

Endtabelle Schnellschachturniere 2018/2019
Platz Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Gesamt Streich Endsumme
1   Kirstein 4,0 4,0 4,0 3,5 4,5 4,5 24,5 7,5 17
2   Grönke 3,0 2,5 3,0 4,0 4,0 3,0 19,5 5,5 14
2   Meyer 3,0 4,0 3,0 x 2,5 4,0 16,5 2,5 14
4   Becker 3,0 3,0 3,5 2,5 3,0 3,0 18 5,5 12,5
5   Abke 1,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 14,5 3,0 11,5
6   Mai 2,0 x 3,5 2,0 3,0 x 10,5 x 10,5
7   Morgenroth 1,5 x 2,5 4,0 x x 8 x 8
7   Ackerhans x 2,0 2,0 2,0 2,0 x 8 x 8
9   Knippfeld x x 2,5 x 2,5 2,5 7,5 x 7,5
10   Krüger 1,0 x 2,0 1,5 0,5 1,0 6 0,5 5,5
11   Schulz 4,5 x x x x x 4,5 x 4,5
12   Breuker x 1,0 1,0 x 0,5 x 2,5 x 2,5
13   Büdel 2,0 x x x x x 2 x 2

 


 

 

 

6. Schnellschachturnier am 28.05.2019
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Kirstein, Dieter 4,5 13,50 4w1 5s1 2w1 3s0.5 7w1
2   Meyer, Thomas 4,0 12,00 6s1 3w1 1s0 5w1 *1k
3   Becker, Volker 3,0 15,00 7w1 2s0 4s1 1w0.5 5s0.5
4   Grönke, Klaus 3,0 10,50 1s0 *1k 3w0 7s1 6w1
5   Knippfeld, Reinhold 2,5 13,50 *1k 1w0 6s1 2s0 3w0.5
6   Abke, Manfred 2,0 10,50 2w0 7s1 5w0 *1k 4s0
7   Krüger, Inge 1,0 12,50 3s0 6w0 *1k 4w0 1s0

 

 


 

 

5. Schnellschachturnier am 09.04.2019
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Kirstein, Dieter 4,5 15,00 4w1 3s1 2s1 7w1 6w0.5
2   Grönke, Klaus 4,0 13,00 5w1 9s1 1w0 6s1 3s1
3   Becker, Volker 3,0 13,50 10w1 1w0 8s1 5s1 2w0
4   Mai, Werner 3,0 10,00 1s0 5s0 9w1 8w1 10s1
5   Meyer, Thomas 2,5 15,00 2s0 4w1 6s1 3w0 7s0.5
6   Abke, Manfred 2,5 14,00 9w1 7s1 5w0 2w0 1s0.5
7   Knippfeld, Reinhold 2,5 12,00 8s1 6w0 10w1 1s0 5w0.5
8   Ackerhans, Gerd 2,0 9,50 7w0 10s1 3w0 4s0 9w1
9   Krüger, Inge 0,5 12,00 6s0 2w0 4s0 10w0.5 8s0
10   Breuker, Sven 0,5 11,00 3s0 8w0 7s0 9s0.5 4w0

 


 

 

4. Schnellschachturnier am 05.03.2019
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Morgenroth, Hubertus 4,0 15,00 3w1 7w1 2s0.5 4s1 5w0.5
2   Grönke, Klaus 4,0 14,00 9w1 4s1 1w0.5 7s1 3s0.5
3   Kirstein, Dieter 3,5 12,50 1s0 *1k 8w1 6s1 2w0.5
4   Meyer, Thomas 3,0 12,50 *1k 2w0 5s1 1w0 7s1
5   Abke, Manfred 2,5 13,00 6w0.5 8s1 4w0 9s0.5 1s0.5
6   Becker, Volker 2,5 9,50 5s0.5 9s1 7w0 3w0 *1k
7   Mai, Werner 2,0 15,50 8w1 1s0 6s1 2w0 4w0
8   Ackerhans, Gerd 2,0 9,50 7s0 5w0 3s0 *1k 9w1
9   Krüger, Inge 1,5 11,00 2s0 6w0 *1k 5w0.5 8s0

 


 

 

3. Schnellschachturnier am 15.01.2019
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Kirstein, Dieter 4,0 15,50 2w0.5 4s0.5 8w1 5s1 3w1
2   Becker, Volker 3,5 14,50 1s0.5 6w0.5 9s1 4w0.5 7s1
3   Mai, Werner 3,5 13,50 6w1 11s1 5w0.5 7w1 1s0
4   Grönke, Klaus 3,0 14,50 8s1 1w0.5 7s0 2s0.5 9w1
5   Meyer, Thomas 3,0 14,00 9s1 7w0.5 3s0.5 1w0 10s1
6   Abke, Manfred 3,0 10,50 3s0 2s0.5 11w1 8w0.5 *1k
7   Morgenrot, Hubertus 2,5 15,00 10w1 5s0.5 4w1 3s0 2w0
8   Knippfeld, Reinhold 2,5 11,00 4w0 *1k 1s0 6s0.5 11w1
9   Ackerhans, Gerd 2,0 11,50 5w0 10s1 2w0 *1k 4s0
10   Krüger, Inge 2,0 8,50 7s0 9w0 *1k 11s1 5w0
11   Breuker, Sven 1,0 11,00 *1k 3w0 6s0 10w0 8s0

 

 


 

 

2. Schnellschachturnier am 20.11.2018
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Kirstein, Dieter 4,0 13,50 7s1 6w1 2s0.5 3w1 4w0.5
2   Meyer, Thomas 4,0 12,50 5s1 4s0.5 1w0.5 7w1 6s1
3   Abke, Manfred 3,5 10,00 6s0.5 7w1 4s1 1s0 *1k
4   Becker, Volker 3,0 14,00 *1k 2w0.5 3w0 5s1 1s0.5
5   Grönke, Klaus 2,5 10,00 2w0 *1k 6s0.5 4w0 7s1
6   Ackerhans, Gerd 2,0 14,00 3w0.5 1s0 5w0.5 *1k 2w0
7   Breuker, Sven 1,0 14,00 1w0 3s0 *1k 2s0 5w0

 

 

 


 

 

1. Schnellschachturnier am 25.09.2018
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1   Oliver Schulz 4,5 12,50 9s1 3w1 8s1 2w1 5s0.5
2   Dieter Kirstein 4,0 14,00 6w1 8s1 4w1 1s0 3w1
3   Klaus Grönke 3,0 15,50 5w1 1s0 10w1 4s1 2s0
4   Volker Becker 3,0 12,00 7w1k 6s1 2s0 3w0 10s1
5   Thomas Meyer 3,0 11,50 3s0 9w0.5 7s1 10s1 1w0.5
6   Werner Mai 2,0 11,50 2s0 4w0 9s1 8w1 7s0
7   Jürgen Büdel 2,0 10,00 4s0k 10w0k 5w0 9s1 6w1
8   Hubertus Morgenroth 1,5 12,50 10s1 2w0 1w0 6s0 9w0.5
9   Manfred Abke 1,0 13,00 1w0 5s0.5 6w0 7w0 8s0.5
10   Inge Krüger 1,0 12,50 8w0 7s1k 3s0 5w0 4w0

 

 


 

 

 

Auch diese Saison wird der Schnellschachpokal wieder in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.

Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern).
Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).

Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.