schnellschach 2012/2013
Schnellschachpokal
Auch diese Saison wird der Schnellschachpokal wieder in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.
Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern). Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).
Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.
6. Schnellschachturnier am 18.06.2013 | ||||||||
Summe | Platz | Ackerhans | Becker | Externbrink | Krüger | Mai | N.N | |
Ackerhans | 1,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1kl | |
Becker | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1kl | |
Externbrink | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1kl | |
Krüger | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1kl | |
Mai | 3,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1kl | |
N.N | 0,0 | 0kl | 0kl | 0kl | 0kl | 0kl |
Gesamtauswertung der ersten fünf Schnellschachturniere | |||||||||
Turnier/Punkte | Summe | Streich | Gesamt | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Meyer, Thomas | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 22,5 | 3,5 | 19,0 | |
Becker, Volker | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | 6,0 | 17,0 |
Mai, Werner | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 21,0 | 6,0 | 15,0 |
Gesling Jürgen | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | ||
Externbrink, Timo | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 11,5 | 1,0 | 10,5 | |
Ackerhans, Gerd | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 11,0 | 2,0 | 9,0 |
Abke, Manfred | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |||
Krüger, Inge | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 1,0 | 6,0 | |
Knippfeld, Reinhold | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
4. Schnellschachturnier 19.03.2013 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | S. B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | Meyer, Thomas | 5.0 | 11.00 | 6w1 | 4w1 | 2s1 | 7s1 | 5w1 |
2 | Becker, Volker | 4.0 | 13.00 | 3w1 | 5s1 | 1w0 | 6s1 | 7w1 |
3 | Mai, Werner | 4.0 | 8.00 | 2s0 | 7w1 | 5w1 | 8s1k | 6w1 |
4 | Abke, Manfred | 3.0 | 9.00 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 5s0 | 8w1k |
5 | Gesling, Jürgen | 2.0 | 16.00 | 8s1k | 2w0 | 3s0 | 4w1 | 1s0 |
6 | Krüger, Inge | 1.0 | 16.00 | 1s0 | 8w1k | 4s0 | 2w0 | 3s0 |
6 | Ackerhans, Gerd | 1.0 | 16.00 | 4s0 | 3s0 | 8w1k | 1w0 | 2s0 |
3. Schnellschachturnier 22.01.2013 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | S.B. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Mai, Werner | 4,0 | 9,00 | 3w1 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 5w1 |
2 | Meyer, Thomas | 4,0 | 8,50 | 4s1 | 1w1 | 3s0 | 1kl | 6w1 |
3 | Gesling, Jürgen | 4,0 | 6,50 | 1s0 | 1kl | 2w1 | 6s1 | 7w1 |
4 | Becker, Volker | 3,0 | 3,50 | 2w0 | 6s0 | 7w1 | 5s1 | 1kl |
5 | Knippfeld, Reinhold | 2,5 | 1,75 | 6w0,5 | 7s1 | 1kl | 4w0 | 1s0 |
6 | Ackerhans, Gerd | 1,5 | 4,25 | 5s0,5 | 4w1 | 1s0 | 3w0 | 2s0 |
7 | Externbrink, Timo | 1,0 | 0,00 | 1kl | 5w0 | 4s0 | 1w0 | 3s0 |
2. Schnellschachturnier 13.11.2012 | ||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | Meyer, Thomas | 5 | 12,5 | 9w1 | 4s1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 |
2 | Mai, Werner | 3 | 16,5 | 5w1 | 7s1 | 1w0 | 4s1 | 3s0 |
3 | Becker, Volker | 3 | 15 | 7s0 | 8w1 | 6s1 | 1s0 | 2w1 |
4 | Gesling, Jürgen | 3 | 12 | *1k | 1w0 | 5s1 | 2w0 | 9w1 |
5 | Externbrink, Timo | 3 | 9 | 2s0 | *1k | 4w0 | 9s1 | 8s1 |
6 | Knippfeld, Reinhold | 2,5 | 13,5 | 8w0.5 | 9s1 | 3w0 | 7s1 | 1w0 |
7 | Ackerhans, Gerd | 2,5 | 10,5 | 3w1 | 2w0 | 8s0.5 | 6w0 | *1k |
8 | Abke, Manfred | 2 | 11 | 6s0.5 | 3s0 | 7w0.5 | *1k | 5w0 |
9 | Krüger, Inge | 1 | 13,5 | 1s0 | 6w0 | *1k | 5w0 | 4s0 |
1. Schnellschachturnier vom 25.09.2012 |
||||||||
Platz | Name | Pkte. | S.B. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
1 | Meyer, Thomas | 5 | 14 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 4w1 | 5s1 |
2 | Mai, Werner | 3,5 | 13,5 | 1w0 | 5s0.5 | 7w1 | 3w1 | 6s1 |
3 | Becker, Volker | 3 | 14 | 5w1 | 4s1 | 1w0 | 2s0 | 8w1 |
4 | Ackerhans, Gerd | 3 | 11 | 8w1 | 3w0 | 6s1 | 1s0 | 7w1 |
5 | Externbrink, Timo | 2,5 | 12,5 | 3s0 | 2w0.5 | 8s1 | 7w1 | 1w0 |
6 | Abke, Manfred | 2 | 12,5 | 7w1 | 1s0 | 4w0 | 8s1 | 2w0 |
7 | Krüger, Inge | 1 | 11 | 6s0 | 8w1 | 2s0 | 5s0 | 4s0 |
8 | Renner, Felix | 0 | 11,5 | 4s0 | 7s0 | 5w0 | 6w0 | 3s0 |
Nikolaus-Blitz-Turnier
Das beliebte Nikolaus-Blitz-Turnier, bei dem keiner ohne einen (meist süßen) Preis nachHause geht, hat bei uns schon eine lange Tradition und findet am 04.12.2012 ab 19:15 statt. Anmeldeschluss ist 15 Minuten vor Turnierbeginn.
Blitzvereinsmeisterschaft
Unsere auch wegen der attraktiven Preise sehr beliebte Blitzvereinsmeisterschaft findet am 04.06.2013 ab 19:15 statt. Anmeldeschluss ist 15 Minuten vor Turnierbeginn.