vereinsmeisterschaft 2012/2013
Am 02.10.2012 startet unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft.
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2012/2013
Turnierleitung: Volker Becker
Die Vereinsmeisterschaft 2012/13 wird als Rundenturnier (jeder gegen jeden) durchgeführt.
Nach der Anmeldung wird die Teilnehmerliste und die sich daraus ergebenden Paarungen ausgelost.. Die angegebenen Spieltermine sind die definitiven Spieltage, an denen die jeweilige Runde gespielt werden muss. Kann ein Spieler den Termin nicht wahrnehmen, hat er sich rechtzeitig persönlich bei seinem Gegner sowie der Turnierleitung abzumelden.Mit dem Gegner ist zeitnah ein Ersatztermin zu vereinbaren. Letzter Termin für Nachholpartien ist der 25.06.2013.
Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für 40 Züge und weitere 60 Minuten für den Rest der Partie. Ansonsten gelten die üblichen Turnierregeln.
Eine Hängepartie ist nach mindestens zwei Stunden Gesamtspielzeit jederzeit in gegenseitigem Einvernehmen, sowie nach 40 Zügen, wenn es ein Spieler wünscht, möglich. Der Termin, an dem die Partie fortgesetzt werden soll, ist der Turnierleitung innerhalb einer Woche zu melden.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Sonneborn-Berger-Wertung.
Das Turnier wird DWZ-mäßig ausgewertet.
Die Anmeldung erfolgt durch Eintrag in eine Liste bei der Turnierleitung (liegt ab dem 21.08.2012 an den Trainingsabenden aus)oder per Mail an volkerbecker@web.de. Anmeldeschluss ist der 04.09.2012.
Endtabelle
Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013 Endstand | ||||||||||||||||
Platz | Name | Pkte. | S.B. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ-alt | DWZ-neu | Diff. |
1 | Meyer | 8,5 | 32,50 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1833 | 1850 | 17,0 | |
2 | Becker | 8,0 | 30,00 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1765 | 1784 | 19,0 | |
3 | Mai | 5,5 | 18,50 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1591 | 1594 | 3,0 | |
4 | Gesling | 5,5 | 17,50 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1333 | 1423 | 90,0 | |
5 | Knippfeld | 4,5 | 12,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1563 | 1549 | -14,0 | |
6 | Abke | 4,0 | 11,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1533 | 1514 | -19,0 | |
7 | Lenze | 3,5 | 13,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1583 | 1535 | -48,0 | |
8 | Externbrink | 2,5 | 5,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1346 | 1344 | -2,0 | |
9 | Krüger | 1,5 | 5,25 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 1260 | 1253 | -7,0 | |
10 | Ackerhans | 1,5 | 4,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1367 | 1328 | -39,0 |
Spielpaarungen
1. Runde 02.10.2012 | |||||
Externbrink | - | Lenze | 0 | : | 1 |
Meyer | - | Ackerhans | 1 | : | 0 |
Abke | - | Becker | 0 | : | 1 |
Krüger | - | Mai | remis | ||
Knippfeld | - | Gesling | 0 | : | 1 |
2. Runde 06.11.2012 | |||||
Externbrink | - | Meyer | 0 | : | 1 |
Mai | - | Knippfeld | remis | ||
Becker | - | Krüger | 1 | : | 0 |
Ackerhans | - | Abke | 0 | : | 1 |
Lenze | - | Gesling | 1 | : | 0 |
3. Runde 27.11.2012 | |||||
Meyer | - | Lenze | 1 | : | 0 |
Abke | - | Externbrink | remis | ||
Krüger | - | Ackerhans | remis | ||
Knippfeld | - | Becker | 0 | : | 1 |
Gesling | - | Mai | 1 | : | 0 |
4. Runde 15.01.2013 | |||||
Externbrink | - | Krüger | 1 | : | 0 |
Meyer | - | Abke | 1 | : | 0 |
Becker | - | Gesling | 1 | : | 0 |
Ackerhans | - | Knippfeld | 0 | : | 1 |
Lenze | - | Mai | 0 | : | 1 |
5. Runde 12.02.2013 | |||||
Abke | - | Lenze | remis | ||
Krüger | - | Meyer | 0 | : | 1 |
Knippfeld | - | Externbrink | 1 | : | 0 |
Gesling | - | Ackerhans | 1 | : | 0 |
Mai | - | Becker | remis |
6. Runde 05.03.2013 | |||||
Externbrink | - | Gesling | 0 | : | 1 |
Meyer | - | Knippfeld | 1 | : | 0 |
Abke | - | Krüger | 1 | : | 0 |
Ackerhans | - | Mai | 0 | : | 1 |
Lenze | - | Becker | 0 | : | 1 |
7. Runde 09.04.2013 | |||||
Krüger | - | Lenze | remis | ||
Knippfeld | - | Abke | remis | ||
Gesling | - | Meyer | 0 | : | 1 |
Mai | - | Externbrink | 1 | : | 0 |
Becker | - | Ackerhans | 1 | : | 0 |
8. Runde 30.04.2013 | |||||
Externbrink | - | Becker | 0 | : | 1 |
Meyer | - | Mai | 1 | : | 0 |
Abke | - | Gesling | remis | ||
Krüger | - | Knippfeld | 0 | : | 1 |
Lenze | - | Ackerhans | 0 | : | 1 |
9. Runde 21.05.2013 | |||||
Knippfeld | - | Lenze | remis | ||
Gesling | - | Krüger | 1 | : | 0 |
Mai | - | Abke | 1 | : | 0 |
Becker | - | Meyer | remis | ||
Ackerhans | - | Externbrink | 0 | : | 1 |
VM Runde 1
Gerd Ackerhans schlug im 9. Zug mit seiner Dame den ominösen Bauern auf b2.
Dies hat in der Vergangenheit Bobby Fischer oft erfolgreich praktiziert, aber Gerd ist halt kein Bobby Fischer und hier war die Stellung für den Bauernraub auch recht ungünstig.
Thomas Meyer ließ nun Gerd keine Chance mehr und spielte serienweise die stärkten Züge.
Nachdem Turm-/ und Leichtfigurenverlust nicht mehr zu verhindern war, gab Gerd den hoffnungslosen Kampf auf (hier die Partie).
Volker Becker konnte zwar gegen Manfred Abke einen Bauern gewinnen (oder war es gar ein Bauernopfer?), doch dieser Vorteil war teuer erkauft.
Manfred erhielt riesigen Druck auf der Diagonalen a1-h8, ein prinzipieller Nachteil der Holländischen Verteidigung.
Mit Mühe konnte Volker sich verteidigen und den Mehrbauern bis ins Endspiel retten.
Nun hängt die Partie in dieser Stellung (Manfred mit Weiß am Zug) mit leichten Vorteilen für Volker.
Zwar meinte Inge Krüger, dass Endspiele mit ungleichfarbigen Läufern doch fast immer remis seien, doch dies muss Manfred im konkreten Fall noch beweisen.
Nach dem fehlerhaften Abgabezug 48. b4 (besser ein Abwartezug mit dem König oder Läufer; aber auch dann ist es noch ein schwieriger Weg zum Remis) entsteht durch 48. ... cxb4+ 49. axb4 a4! zwingend die nebenstehende Stellung.
Der schwarze Gewinnplan ist einfach:
Der weiße König darf sich nicht zu weit von dem schwarzen Bauern a4 entfernen. Deshalb kann Schwarz in aller Ruhe mit seinem König über f5-g4 bis f3 vordringen. Dann gewinnt er den Bauern g3 oder noch besser, der weiße Läufer muss sich gegen den vorstürmenden Bauern e4 opfern.
Anschließend gewinnt Schwarz mit der Mehrfigur ohne Probleme.
Deshalb gab Manfred die Partie ohne Wiederaufnahme auf!