vereinsmeisterschaft 2014/2015
Vereinsmeisterschaft 2014 / 2015 Endtabelle | |||||||||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Grönke | 10,5 | 51,25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kromat | 8,5 | 38,50 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Meyer, Th. | 8,0 | 33,50 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kirstein | 8,0 | 33,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Becker | 6,0 | 29,25 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Morgenroth | 5,5 | 20,25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Knippfeld | 5,0 | 20,75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
8 | Abke | 3,5 | 14,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
9 | Mai | 3,5 | 13,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
10 | Externbrink | 3,5 | 10,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
11 | Ackerhans | 2,5 | 7,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Krüger | 1,5 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
1. Runde 16.09.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Knippfeld | - | Becker | 1 | : | 0 |
Externbrink | - | Grönke | 0 | : | 1 |
Mai | - | Kromat | 0 | : | 1 |
Krüger | - | Ackerhans | 0 | : | 1 |
Abke | - | Meyer, Th. | 0 | : | 1 |
Kirstein | - | Morgenroth | 1 | : | 0 |
3. Runde 04.11.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Externbrink | - | Becker | 0 | : | 1 |
Mai | - | Knippfeld | remis | ||
Krüger | - | Grönke | 0 | : | 1 |
Abke | - | Kromat | 0 | : | 1 |
Kirstein | - | Ackerhans | 1 | : | 0 |
Morgenroth | - | Meyer, T | 0 | : | 1 |
5. Runde 20.01.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mai | - | Becker | 1 | : | 0 |
Krüger | - | Externbrink | 0 | : | 1 |
Abke | - | Knippfeld | 0 | : | 1 |
Kirstein | - | Grönke | 0 | : | 1 |
Morgenroth | - | Kromat | remis | ||
Meyer, Th. | - | Ackerhans | 1 | : | 0 |
7. Runde 03.03.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Krüger | - | Becker | 0 | : | 1 |
Abke | - | Mai | 1 | : | 0 |
Kirstein | - | Externbrink | 1 | : | 0 |
Morgenroth | - | Knippfeld | 1 | : | 0 |
Meyer, Th. | - | Grönke | 0 | : | 1 |
Ackerhans | - | Kromat | 0 | : | 1 |
9. Runde 28.04.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abke | - | Becker | 1 | : | 0 |
Kirstein | - | Krüger | 1 | : | 0 |
Morgenroth | - | Mai | 1 | : | 0 |
Meyer, Th. | - | Externbrink | 1 | : | 0 |
Ackerhans | - | Knippfeld | remis | ||
Kromat | - | Grönke | remis |
11. Runde 09.06.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kirstein | - | Becker | 0 | : | 1 |
Morgenroth | - | Abke | remis | ||
Meyer, Th. | - | Krüger | 1 | : | 0 |
Ackerhans | - | Mai | 0 | : | 1 |
Kromat | - | Externbrink | 1 | : | 0 |
Grönke | - | Knippfeld | 1 | : | 0 |
2. Runde 21.10.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Knippfeld | - | Externbrink | 1 | : | 0 |
Meyer, Th. | - | Kirstein | 1 | : | 0 |
Ackerhans | - | Abke | 1 | : | 0 |
Kromat | - | Krüger | 1 | : | 0 |
Grönke | - | Mai | 1 | : | 0 |
Becker | - | Morgenroth | 1 | : | 0 |
4. Runde 25.11.2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Knippfeld | - | Krüger | remis | ||
Externbrink | - | Mai | remis | ||
Ackerhans | - | Morgenroth | 0 | : | 1 |
Kromat | - | Kirstein | 0 | : | 1 |
Grönke | - | Abke | 1 | : | 0 |
Becker | - | Meyer, Th. | remis |
6. Runde 10.02.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Knippfeld | - | Kirstein | 0 | : | 1 |
Externbrink | - | Abke | remis | ||
Mai | - | Krüger | remis | ||
Kromat | - | Meyer, Th. | 1 | : | 0 |
Grönke | - | Morgenroth | 1 | : | 0 |
Becker | - | Ackerhans | 1 | : | 0 |
8. Runde 14.04.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Knippfeld | - | Meyer, Th. | remis | ||
Externbrink | - | Morgenroth | remis | ||
Mai | - | Kirstein | 0 | : | 1 |
Krüger | - | Abke | remis | ||
Grönke | - | Ackerhans | 1 | : | 0 |
Becker | - | Kromat | remis |
10. Runde 19.05.2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Knippfeld | - | Kromat | _ | : | _ |
Externbrink | - | Ackerhans | 1 | : | 0 |
Mai | - | Meyer, Th. | 0 | : | 1 |
Krüger | - | Morgenroth | 0 | : | 1 |
Abke | - | Kirstein | 0 | : | 1 |
Becker | - | Grönke | 0 | : | 1 |
Am 16.09. 2014 startet unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft.
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2014/2015
Turnierleitung: Volker Becker
Bei 12 Teilnehmern spielen wir diesmal die Vereinsmeisterschaft als Rundenturnier (Jeder gegen Jeden - 11 Runden).
Für alle Partien gelten die nachfolgenden Regelungen:
Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für 40 Züge und weitere 60 Minuten für den Rest der Partie. Ansonsten gelten die üblichen Turnierregeln.
Eine Hängepartie ist nach mindestens zwei Stunden Gesamtspielzeit jederzeit in gegenseitigem Einvernehmen, sowie nach 40 Zügen, wenn es ein Spieler wünscht, möglich. Der Termin, an dem die Partie fortgesetzt werden soll, ist der Turnierleitung innerhalb einer Woche zu melden.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Sonneborn-Berger-Wertung.
Das Turnier wird DWZ-mäßig ausgewertet.
Die Anmeldung erfolgt durch Eintrag in eine Liste bei der Turnierleitung (liegt ab dem 19.08.2014 an den Trainingsabenden aus) bis zum 26.08.2014 oder per Mail an volkerbecker@web.debis zum 25.08.2014. Anmeldeschluss ist der somit der 26.08.2014.