Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

Schnellschach Saison 2009 / 2010

 

Blitz-Vereinsmeisterschaft 01.06.2010

Platz Name Pkte. W.1 Schulte Meyer Becker Mai Abke Gesling
1 8,5 32.75   0,5  0,5 1  1 0,5  1 1  1 1  1
2 8,0 32.50 0,5  0,5   1  1 1  1 1  0 1  1
3 5,0 12.50 0  0 0  0   1  0 1  1 1  1
4 4,5 16.25 0,5  0 0  0 0  1   1  1 1  0
5 3,0 10.00 0  0 0  1 0  0 0  0   1  1
6 1,0 4.50 0  0 0  0 0  0 0  1 0  0  

 


 

  Schnellschach

Endtabelle Schnellschach  (Runde 1 bis 6)
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Summe Streich-ergebnis Summe nach Streichergebnis
4,0 5,0   4,0 3,5   16,5 0,0 16,5
4,5 3,5   4,0 3,5 4,0 19,5 3,5 16,0
  3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 19,0 3,5 15,5
3,0   3,0 2,0 3,0 2,5 13,5 2,0 11,5
2,0   2,0 2,0 3,5 2,5 12,0 2,0 10,0
2,5 2,0 1,0 2,0 3,0 1,5 12,0 2,5 9,5
2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 1,0 11,5 3,0 8,5
  1,0 3,0 0,0 2,0 2,0 8,0 0,0 8,0
2,0 3,0     1,0 2,0 8,0 0,0 8,0

 


 

6. Schnellschachturnier vom 22.06.2010

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 4.5 11.50 2w1 8s1 3w0.5 6w1 5s1
2 4.0 12.50 1s0 4w1 5s1 3w1 8s1
3 2.5 14.50 4s1 5w1 1s0.5 2s0 7w0
4 2.5 11.00 3w0 2s0 7s1 8w1 6s0.5
5 2.0 14.50 6w1 3s0 2w0 7s1 1w0
6 2.0 14.50 5s0 7w0.5 8w1 1s0 4w0.5
7 1.5 10.00 8s0 6s0.5 4w0 5w0 3s1
8 1.0 14.50 7w1 1w0 6s0 4s0 2w0

 


 

5. Schnellschachturnier vom 18.05.2010

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 3,5 16.50 4s1 5w0.5 2s1 6s1 3s0
2 3,5 15.00 3w1 6s1 1w0 5w0.5 7s1
3 3,5 13.50 2s0 7s1 4w0,5 9s1 1w1
4 3,5 12.50 1w0 1kl 3s0.5 8w1 5s1
5 3,0 13.50 9w1 1s0.5 7w1 2s0.5 4w0
6 3,0 10.00 1kl 2w0 8s1 1w0 9w1
7 2,0 12.00 8s1 3w0 5s0 1kl 2w0
8 2,0 9.50 7w0 9s1 6w0 4s0 1kl
9 1,0 11.50 5s0 8w0 1kl 3w0 6s0

 


 

4. Schnellschachturnier vom 09. 03. 2010

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 4,0 14.00 5w1 6w1 2s1 3s0 4w1
4,0 14.00 3s1 4w1 1w0 6s1 7w1
3 4,0 12.00 2w0 5s1 4w1 1w1 8s1
4 2,0 14.00 7w1 2s0 3s0 8w1 1s0
5 2,0 12.00 1s0 3w0 8w1 7s0 6w1
6 2,0 12.00 8w1 1s0 7s1 2w0 5s0
7 2,0 10.00 4s0 8s1 6w0 5w1 2s0
8 0,0 12.00 6s0 7w0 5s0 4s0 3w0

 


 

3. Schnellschachturnier vom 12.01.2010

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 3,5 7.00 5s1 2w0 3s0.5 6w1 4s1
2 3,0 9.00 4s1 1s1 6w0 5s0 3w1
3 3,0 6.00 6w1 5s1 1w0.5 4w0.5 2s0
4 2,5 4.50 2w0 6s1 5w1 3s0.5 1w0
5 2,0 4.00 1w0 3w0 4s0 2w1 6s1
6 1,0 3.00 3s0 4s0 2s1 1s0 5w0

 


 

2. Schnellschachturnier vom 27.10.2009                       * kampflos

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 5,0 13.00 4w1 2w1 3s1 7w1 5s1
2 3,5 14.50 7w1 1s0 5s1 4w1 3s0.5
3 3,5 12.50 *1 5w1 1w0 6s1 2w0.5
4 3,0 11.50 1s0 6w1 7s1 2s0 *1
5 2,0 14.00 6w1 3s0 2w0 *1 1w0
6 2,0 9.50 5s0 4s0 *1 3w0 7w1
7 1,0 13.50 2s0 *1 4w0 1s0 6s0

 


 

1. Schnellschachturnier vom 01.09.2009              * kampflos

Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 4,5 13.50 3s1 4s0,5 6w1 2w1 5s1
2 4,0 11.00 5w1 7s1 4w1 1s0 *1
3 3,0 11.00 1w0 6s0 *1 7w1 4w1
4 2,5 15.50 6s1 1w0,5 2s0 5w1 3s0
5 2,0 13.00 2s0 *1 7w1 4s0 1w0
6 2,0 12.00 4w0 3w1 1s0 *1 7s0
7 2,0 11.00 *1 2w0 5s0 3s0 6w1