vereinsmeisterschaft 2019/2020
DWZ-Auswertung VM 19/20 | |||||
Name | DWZ alt | Punkte | Partien | We | DWZ neu |
Grönke, Klaus | 1880-66 | 4,0 | 4 | 3.630 | 1890-67 |
Meyer, Thomas | 1812-91 | 5,5 | 6 | 4.799 | 1830-92 |
Becker, Volker | 1776-83 | 2,5 | 4 | 2.913 | 1765-84 |
Morgenroth, Hubertus | 1708-99 | 2,0 | 5 | 2.836 | 1685-100 |
Mai, Werner | 1522-80 | 1,0 | 2 | 0.944 | 1524-81 |
Abke, Manfred | 1441-91 | 2,0 | 4 | 0.844 | 1481-92 |
Knippfeld, Reinhold | 1471-72 | 2,0 | 5 | 2.335 | 1460-73 |
Ackerhans, Gerd | 1293-100 | 0,0 | 4 | 0.526 | 1274-101 |
Krüger, Inge | 1153-220 | 0,0 | 4 | 0.173 | 1147-221 |
VM SF Schüren 2019/2020 Stand 05.04.2020 | ||||||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Meyer | 5,5 | 8,25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Grönke | 4,5 | 4,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Becker | 2,5 | 4,75 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||||
4 | Abke | 2,0 | 4,50 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | Morgenroth | 2,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
6 | Knippfeld | 2,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
7 | Mai | 1,0 | 0,00 | 0 | 1 | |||||||
8 | Krüger | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Ackerhans | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.Runde am 24.09.2019 | |||
Mai spielfrei | |||
Ackerhans | - | Knippfeld | 0 : 1 |
Grönke | - | Morgenroth | 1 : 0 |
Krüger | - | Becker | 0 : 1 |
Meyer | - | Abke | 1 : 0 |
2.Runde am 05.11.2019 | |||
Abke spielfrei | |||
Mai | - | Ackerhans | 1 : 0 |
Becker | - | Meyer | remis |
Morgenroth | - | Krüger | 1 : 0 |
Knippfeld | - | Grönke | 0 : 1 |
3.Runde am 26.11.2019 | |||
Ackerhans spielfrei | |||
Grönke | - | Mai | _:_ |
Krüger | - | Knippfeld | 0 : 1 |
Meyer | - | Morgenroth | 1 : 0 |
Abke | - | Becker | 1 : 0 |
4.Runde am 14.01.2020 | |||
Becker spielfrei | |||
Mai | - | Krüger | _:_ |
Ackerhans | - | Grönke | 0 : 1 |
Morgenroth | - | Abke | 1 : 0 |
Knippfeld | - | Meyer | 0 : 1 |
5.Runde am 04.02.2020 | |||
Grönke spielfrei | |||
Krüger | - | Ackerhans | _:_ |
Meyer | - | Mai | 1 : 0 |
Abke | - | Knippfeld | 1 : 0 |
Becker | - | Morgenroth | 1 : 0 |
6.Runde am 25.02.2020 | |||
Morgenroth spielfrei | |||
Mai | - | Abke | _:_ |
Ackerhans | - | Meyer | 0 : 1 |
Grönke | - | Krüger | 1 : 0 |
Knippfeld | - | Becker | _:_ |
7.Runde am 17.03.2020 | |||
Krüger spielfrei | |||
Meyer | - | Grönke | _:_ |
Abke | - | Ackerhans | _:_ |
Becker | - | Mai | _:_ |
Morgenroth | - | Knippfeld | _:_ |
8.Runde am 12.05.2020 | |||
Knippfeld spielfrei | |||
Mai | - | Morgenroth | _:_ |
Ackerhans | - | Becker | _:_ |
Grönke | - | Abke | _:_ |
Krüger | - | Meyer | _:_ |
9.Runde am 09.06.2020 | |||
Meyer spielfrei | |||
Abke | - | Krüger | _:_ |
Becker | - | Grönke | _:_ |
Morgenroth | - | Ackerhans | _:_ |
Knippfeld | - | Mai | _:_ |
Am 24.09.2019 startet unsere diesjährige Vereinsmeisterschaft.
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Turnierleitung: Volker Becker
Wir spielen die Vereinsmeisterschaft als Rundenturnier (Jeder gegen Jeden).
Für alle Partien gelten die nachfolgenden Regelungen:
Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für 40 Züge und weitere 60 Minuten für den Rest der Partie. Ansonsten gelten die üblichen Turnierregeln.
Eine Hängepartie ist nach mindestens zwei Stunden Gesamtspielzeit jederzeit in gegenseitigem Einvernehmen, sowie nach 40 Zügen, wenn es ein Spieler wünscht, möglich. Der Termin, an dem die Partie fortgesetzt werden soll, ist der Turnierleitung innerhalb einer Woche zu melden.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Sonneborn-Berger-Wertung.
Das Turnier wird DWZ-mäßig ausgewertet.
Die Anmeldung erfolgt durch Eintrag in eine Liste bei der Turnierleitung (liegt ab dem 27.08.2019 an den Trainingsabenden aus) bis zum 17.09.2019 20:00 Uhr oder per Mail an volkerbecker@web.de bis zum 15.09.2019. Anmeldeschluss ist der somit der 17.09.2019.