Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

Termine Schnell-schach

Turnier 3
16.12.2014

Turnier 4
10.02.2015

Turnier 5
17.03.2015

Turnier 6
19.05.2015

schnellschach 2014/2015

Schnellschachpokal

Auch diese Saison wird der Schnellschachpokal wieder in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.

Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern).
Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).

Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.

 


 

Schnellschach 2014/2015 Platz R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Summe 1 Streich Summe 2
Reusche, Horst 1 4,0 3,5 3,0 4,0 4,0 3,5 22,0 6,5 15,5
Meyer, Thomas 2 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 21,5 6,5 15,0
Kirstein, Dieter 3 4,0 4,0 3,5 3,0 2,0 16,5 2,0 14,5
Kromat, Stefan 4 2,0 2,5 3,0 4,0 3,0 14,5 2,0 12,5
Becker, Volker 5 2,5 2,5 3,0 3,0 2,0 3,0 16,0 4,5 11,5
Mai, Werner 6 3,5 3,0 2,0 2,0 2,5 13,0 2,0 11,0
Abke, Manfred 7 3,0 2,5 2,0 2,0 1,0 1,5 12,0 2,5 9,5
Grönke, Klaus 8 2,5 3,0 3,5 9,0 0,0 9,0
Ackerhans, Gerd 9 2,0 1,0 1,0 3,0 2,5 9,5 1,0 8,5
Morgenroth, Hubertus 10 4,0 4,0 8,0 0,0 8,0
Krüger, Inge 11 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5
Reinhold Knippfeld 11 2,5 2,5 0,0 2,5
Lenze, Thomas 13 2,0 2,0 0,0 2,0

 


 

6. Schnellschachturnier am 05.05.2015
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Grönke, Klaus 3,5 15,00 3w1 6s0.5 7w1 4w0.5 2s0.5
2 Reusche, Horst 3,5 14,50 7w1 4s0 6w1 5s1 1w0.5
3 Meyer, Thomas 3,5 11,00 1s0 10w1 8s1 6s0.5 4w1
4 Becker, Volker 3,0 15,00 9s1 2w1 5w0.5 1s0.5 3s0
5 Kromat, Stefan 3,0 10,50 10s1 9w1 4s0.5 2w0 6s0.5
6 Mai, Werner 2,5 15,50 8s1 1w0.5 2s0 3w0.5 5w0.5
7 Ackerhans, Gerd 2,5 10,50 2s0 8w1 1s0 9w0.5 10w1
8 Kirstein, Dieter 2,0 10,00 6w0 7s0 3w0 10s1 9s1
9 Abke, Manfred 1,5 10,50 4w0 5s0 10w1 7s0.5 8w0
10 Krüger, Inge 0,0 12,50 5w0 3s0 9s0 8w0 7s0

 

 


 

 

5. Schnellschachturnier am 17.03.2015
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Reusche, Horst 4.0 15.00  5w1 6s1 7s1 2w1 3w0
1 Meyer, Thomas 4.0 15.00  7s1 4w1 3s1 1s0 8w1
3 Morgenroth, Hubertus 4.0 11.00  9w1 10s1 2w0 6w1 1s1
4 Kromat, Stefan 4.0 10.00  8w1 2s0 6w1 5w1 10s1
5 Ackerhans, Gerd 3.0 12.00  1s0 8w1 9w1 4s0 7w1
6 Becker, Volker 2.0 13.00  10w1 1w0 4s0 3s0 9w1
6 Mai, Werner 2.0 13.00  2w0 9s1 1w0 8s1 5s0
8 Abke, Manfred 1.0 13.00  4s0 5s0 10w1 7w0 2s0
9 Externbrink, Timo 1.0 11.00  3s0 7w0 5s0 10s1 6s0
10 Krüger, Inge 0.0 12.00  6s0 3w0 8s0 9w0 4w0

 

 

 


 

4. Schnellschachturnier am 03.02.2015
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Reusche, Horst 4.0 13.00  6s1 2w1 3s1 4s0 7w1
1 Meyer, Tomas 4.0 13.00  8w1 1s0 5w1 3w1 4s1
3 Kirstein, Dieter 3.0 14.00  4w1 5s1 1w0 2s0 8s1
3 Becker, Volker 3.0 14.00  3s0 6w1 7s1 1w1 2w0
5 Kromat, Stefan 3.0 10.00  7s1 3w0 2s0 8w1 6s1
6 Abke, Manfred 2.0 11.00  1w0 4s0 8w1 7s1 5w0
7 Ackerhans, Gerd 1.0 12.00  5w0 8s1 4w0 6w0 1s0
8 Krüger, Inge 0.0 13.00  2s0 7w0 6s0 5s0 3w0

 

 


 

 

 

3. Schnellschachturnier am 16.12.2014
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Morgenroth, Hubertus 4,0 12,50 4w0 9s1 5w1 8s1 2w1
2 Kirstein, Dieter 3,5 14,50 9w1 5s1 3w1 4s0.5 1s0
3 Meyer, Thomas 3,5 10,50 1k 8s1 2s0 7w1 4s0.5
4 Reusche, Horst 3,0 16,00 1s1 7w0 6s1 2w0.5 3w0.5
5 Grönke, Klaus 3,0 10,50 7s1 2w0 1s0 1k 9s1
6 Becker, Volker 3,0 8,00 8w0 1k 4w0 9w1 7s1
7 Mai, Werner 2,0 14,50 5w0 4s1 8w1 3s0 6w0
8 Abke, Manfred 2,0 12,50 6s1 3w0 7s0 1w0 1k
9 Krüger, Inge 1,0 13,50 2s0 1w0 1k 6s0 5w0

 

 


 

 

Nikolaus-Blitzturnier 09.12.2014
Platz Name     Pkte. W.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Kirstein, Dieter 8,0 42,00 x 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
2 Meyer, Thomas 7,5 39,00 0,0 x 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0
3 Grönke, Klaus 7,0 37,25 1,0 0,5 x 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
4 Schulte, Axel 6,5 32,00 0,0 0,0 1,0 x 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5 Mai, Werner 6,0 29,00 1,0 0,0 0,0 0,5 x 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
6 Becker, Volker 6,0 27,25 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 x 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
7 Kromat, Stefan 4,5 22,75 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 x 0,0 0,0 1,0 1,0
8 Meyer,Sebastian 4,5 21,75 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 x 0,0 1,0 1,0
9 Ackerhans, Gerd 3,0 12,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 x 0,0 1,0
10 Externbrink, Timo 2,0 5,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 x 1,0
11 Abke, Manfred 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

 

 


 

 

2. Schnellschachturnier am 28.10.2014
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Kirstein,  Dieter 4,0 13,00  6s0.5 9w1 3s0.5 5w1 2w1
2 Meyer, Thomas 3,5 14,50 8s1 3w1 5s0.5 6w1 1s0
3 Reusche, Horst 3,5 14,00 4w1 2s0 1w0.5 9w1 5s1
4 Mai, Werner 3.0 11,00  3s0 8w1 6s0.5 7s0.5 10w1
5 Abke, Manfred 2,5 14,00  10w1 7s1 2w0.5 1s0 3w0
6 Becker, Volker 2,5 13,50 1w0.5 10s1 4w0.5 2s0 7w0.5
7 Kromat, Stefan 2,5 11,00  9s0.5 5w0 8s1 4w0.5 6s0.5
8 Lenze, Thomas 2,0 10,50 2w0 4s0 7w0 10s1 9w1
9 Ackerhans, Gerd 1,0 12,50 7w0.5 1s0 10w0.5 3s0 8s0
10 Krüger, Inge 0,5 11,00 5s0 6w0 9s0.5 8w0 4s0

 

 


 

 

1. Schnellschachturnier am 02.09.2014
Platz Name     Pkte. S.B. R1 R2 R3 R4 R5
1 Dieter Kirstein 4,0 15,50 6w1 2w0.5 7s1 3s1 4w0.5
2 Horst Reusche 4,0 13,50 11w1 1s0.5 4w0.5 5s1 6w1
3 Werner Mai 3,5 13,50 10w1 7s0.5 5w1 1w0 9s1
4 Thomas Meyer 3,0 13,50 9s0 8w1 2s0.5 11w1 1s0.5
5 Manfred Abke 3,0 12,00 8s1 9w1 3s0 2w0 *1k
6 Klaus Grönke 2,5 13,50 1s0 11s1 10w1 7w0.5 2s0
7 Volker Becker 2,5 12,50 *1k 3w0.5 1w0 6s0.5 8s0.5
8 Reinhold Knippfeld 2,5 10,50 5w0 4s0 9s1 *1k 7w0.5
9 Stefan Kromat 2,0 14,00 4w1 5s0 8w0 10s1 3w0
10 Gerd Ackerhans 2,0 9,00 3s0 *1k 6s0 9w0 11w1
11 Inge Krüger 1,0 11,50 2s0 6w0 *1k 4s0 10s0