Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

Termine Schnell-schach

Turnier 3
15.12.2015

Turnier 4
02.02.2016

Turnier 5
15.03.2016

Turnier 6
03.05.2016

schnellschach 2015/2016

 

 

6. Schnellschachturnier am 03.05.2016
Platz Name     Pkte. S. B. R1 R2 R3 R4 R5
1 Grönke, Klaus 4,5 12,50 8s1 5w1 2s0.5 4s1 3s1
2 Reusche, Horst 4,0 15,00 4w1 3s1 1w0.5 6w1 5s0.5
3 Morgenroth, Hubertus 3,0 12,00 7s1 2w0 5s1 8s1 1w0
4 Kirstein, Dieter 3,0 11,50 2s0 7w1 6s1 1w0 8w1
5 Kromat, Stefan 2,5 14,50 6w1 1s0 3w0 7s1 2w0.5
6 Ackerhans, Gerd 2,0 10,50 5s0 8w1 4w0 2s0 7w1
7 Abke, Manfred 1,0 10,50 3w0 4s0 8w1 5w0 6s0
8 Krüger, Inge 0,0 13,50 1w0 6s0 7s0 3w0 4s0

 


 

5. Schnellschachturnier am 15.03.2016
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Kirstein, Dieter 4,5 14,00 2s0.5 7w1 6w1 4s1 5w1
2 Grönke, Klaus 4,5 12,00 1w0.5 10s1 8w1 5s1 4w1
3 Morgenroth, Hubertus 3,0 8,00 9s1 4s0 7w0 8s1 10w1
4 Kromat, Stefan 2,5 17,00 6s1 3w1 5s0.5 1w0 2s0
5 Mai, Werner 2,5 14,00 10w1 8s1 4w0.5 2w0 1s0
6 Knippfeld, Reinhold 2,5 10,50 4w0 9w1 1s0 10s0.5 7w1
7 Abke, Manfred 2,0 13,00 8w0 1s0 3s1 9w1 6s0
7 Becker, Volker 2,0 13,00 7s1 5w0 2s0 3w0 9s1
9 Ackerhans, Gerd 1,0 10,00 3w0 6s0 10w1 7s0 8w0
10 Krüger, Inge 0,5 13,50 5s0 2w0 9s0 6w0.5 3s0

 

 


 

 

4. Schnellschachturnier am 02.02.2016
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Reusche, Horst 4,5 9,50 7w1 2s1 6w1 4s0.5 8w1
2 Kirstein, Dieter 3,5 15,50 3s1 1w0 5s1 6s0.5 4w1
3 Kromat, Stefan 3,5 9,00 2w0 5s0.5 8w1 7s1 6w1
4 Grönke, Klaus 3,0 13,50 5w1 6s0.5 7w1 1w0.5 2s0
5 Abke, Manfred 2,5 11,00 4s0 3w0.5 2w0 8s1 7w1
6 Mai, Werner 2,0 14,50 8s1 4w0.5 1s0 2w0.5 3s0
7 Ackerhans, Gerd 1,0 13,50 1s0 8w1 4s0 3w0 5s0
8 Krüger, Inge 0,0 13,50 6w0 7s0 3s0 5w0 1s0

 

 

 


 

 

 

3. Schnellschachturnier am 15.12. 2015
Platz Name Pkte. S. B. R1 R2 R3 R4 R5
1 Grönke, Klaus 4,0 13,50 9w1 2s1 3w1 5s0.5 4w0.5
2 Kirstein, Dieter 3,5 14,50 8s1 1w0 7s0.5 3s1 5w1
3 Reusche, Horst 3,0 13,50 4w1 6s1 1s0 2w0 10s1
4 Meyer, Thomas 3,0 13,00 3s0 8w1 9s1 6w0.5 1s0.5
4 Mai, Werner 3,0 13,00 7w1 10s1 6w0.5 1w0.5 2s0
6 Morgenrot, Hubertus 3,0 11,52 10w1 3w0 5s0.5 4s0.5 7w1
7 Becker, Volker 2,5 12,50 5s0 9w1 2w0.5 8s1 6s0
8 Ackerhans, Gerd 2,0 10,00 2w0 4s0 10w1 7w0 9w1
9 Kromat, Stefan 1,0 11,50 1s0 7s0 4w0 10w1 8s0
10 Krüger, Inge 0,0 12,00 6s0 5w0 8s0 9s0 3w0

 

 


 

 

2. Schnellschachturnier am 27. 10. 2015
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Kirstein, Dieter 4,0 12,50 3w1 4w1 2s0 8s1 7w1
2 Grönke, Klaus 4,0 12,00 7w1 6s1 1w1 3s0 5w1
3 Meyer, Thomas 3,5 14,50 1s0 5w1 7s1 2w1 4s0.5
4 Becker, Volker 3,5 11,50 8w1 1s0 6w1 5s1 3w0.5
5 Kromat, Stefan 2,0 13,00 6w1 3s0 8w1 4w0 2s0
6 Knippfeld, Reinhold 1,5 11,00 5s0 2w0 4s0 7s0.5 8w1
7 Abke, Manfred 1,0 13,50 2s0 8s0.5 3w0 6w0.5 1s0
8 Krüger, Inge 0,5 12,00 4s0 7w0.5 5s0 1w0 6s0

 

 


 

 

1. Schnellschachturnier am 08.09.2015
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Meyer, Thomas 4,0 13,50 7w1 8s1 5w0 4s1 6w1
2 Kirstein, Dieter 4,0 13,00 11w1 4s0.5 9s1 5w1 3s0.5
3 Grönke, Klaus 3,5 13,50 5w0 10s1 8w1 7s1 2w0.5
4 Mai, Werner 3,5 12,00 *1k 2w0.5 11s1 1w0 5s1
5 Reusche, Horst 3,0 17,00 3s1 9w1 1s1 2s0 4w0
6 Morgenroth, Hubertus 2,5 12,50 8w0 7s0.5 10w1 9w1 1s0
7 Becker, Volker 2,5 12,00 1s0 6w0.5 *1k 3w0 8s1
8 Ackerhans, Gerd 2,0 13,50 6s1 1w0 3s0 11w1 7w0
9 Abke, Manfred 2,0 11,50 10w1 5s0 2w0 6s0 *1k
10 Schellerhoff, Michael 2,0 9,00 9s0 3w0 6s0 *1k 11s1
11 Krüger, Inge 1,0 11,50 2s0 *1k 4w0 8s0 10w0

 


 

Schnellschachpokal

Auch diese Saison wird der Schnellschachpokal wieder in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.

Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern).
Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).

Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.