vereinsmeisterschaft 2022/2023
s
VM SF Schüren 2022/2023 Stand 25.07.2023 | ||||||||||||
Platz | Name | Pkte. | W.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Kirstein | 6,5 | 19,75 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Grönke | 6,5 | 19,75 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Becker | 6,0 | 18,75 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
4 | Meyer | 5,0 | 13,75 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
5 | Morgenroth | 4,0 | 12,50 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | |
6 | Knippfeld | 3,5 | 7,75 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 |
7 | Abke | 2,5 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 |
8 | Stolz | 1,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
9 | Krüger | 0,0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
1.Runde am 06.09.2022 | |||
Stolz spielfrei | |||
Morgenroth | - | Meyer | remis |
Knippfeld | - | Abke | remis |
Krüger | - | Becker | 0 : 1 |
Kirstein | - | Grönke | remis |
2.Runde am 27.09.2022 | |||
Grönke spielfrei | |||
Stolz | - | Morgenroth | 0 : 1 |
Becker | - | Kirstein | remis |
Abke | - | Krüger | 1 : 0 |
Knippfeld | - | Meyer | remis |
3.Runde am 01.11.2022 | |||
Morgenroth spielfrei | |||
Knippfeld | - | Stolz | 1 : 0 |
Krüger | - | Meyer | 0 : 1 |
Kirstein | - | Abke | 1 : 0 |
Grönke | - | Becker | remis |
4.Runde am 29.11.2022 | |||
Becker spielfrei | |||
Stolz | - | Krüger | 1 : 0 |
Morgenroth | - | Knippfeld | 1 : 0 |
Abke | - | Grönke | 0 : 1 |
Kirstein | - | Meyer | remis |
5.Runde am 10.01.2023 | |||
Knippfeld spielfrei | |||
Krüger | - | Morgenroth | _:_ |
Kirstein | - | Stolz | 1 : 0 |
Meyer | - | Grönke | remis |
Becker | - | Abke | 1 : 0 |
6.Runde am 21.02.2023 | |||
Abke spielfrei | |||
Stolz | - | Grönke | 0 : 1 |
Morgenroth | - | Kirstein | 0 : 1 |
Knippfeld | - | Krüger | 1 : 0 |
Meyer | - | Becker | 0 : 1 |
7.Runde am 28.03.2023 | |||
Krüger spielfrei | |||
Kirstein | - | Knippfeld | 1 : 0 |
Grönke | - | Morgenroth | 1 : 0 |
Becker | - | Stolz | 1 : 0 |
Meyer | - | Abke | 1 : 0 |
8.Runde am 25.04.2023 | |||
Meyer spielfrei | |||
Stolz | - | Abke | 0 : 1 |
Morgenroth | - | Becker | remis |
Knippfeld | - | Grönke | 0 : 1 |
Krüger | - | Kirstein | 0 : 1 |
9.Runde am 23.05.2023 | |||
Kirstein spielfrei | |||
Grönke | - | Krüger | 1 : 0 |
Becker | - | Knippfeld | remis |
Abke | - | Morgenroth | 0 : 1 |
Meyer | - | Stolz | 1 : 0 |
Ausschreibung Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Turnierleitung: Volker Becker
Wir spielen die Vereinsmeisterschaft als Rundenturnier (Jeder gegen Jeden).
Für alle Partien gelten die nachfolgenden Regelungen:
Die Bedenkzeit beträgt 2 Stunden für 40 Züge und weitere 60 Minuten für den Rest der Partie. Ansonsten gelten die üblichen Turnierregeln.
Eine Hängepartie ist nach mindestens zwei Stunden Gesamtspielzeit jederzeit in gegenseitigem Einvernehmen, sowie nach 40 Zügen, wenn es ein Spieler wünscht, möglich. Der Termin, an dem die Partie fortgesetzt werden soll, ist der Turnierleitung innerhalb einer Woche zu melden.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Sonneborn-Berger-Wertung.
Das Turnier wird DWZ-mäßig ausgewertet.