"



sonstiges 2025/2026

 

Räuberschach am 12.05.2026
Platz Name     Pkte. 1 2 3 4 5 6 7 8
1   Knippfeld, Reinhold 7,0 x 1 1 1 1 1 1 1
2   Seling, Simon 6,0 0 x 1 1 1 1 1 1
3   Fahland, Klaus 5,0 0 0 x 1 1 1 1 1
4   Grönke, Klaus 4,0 0 0 0 x 1 1 1 1
5   Becker, Volker 3,0 0 0 0 0 x 1 1 1
6   Stolz, Tristan 2,0 0 0 0 0 0 x 1 1
7   Abke, Manfred 1,0 0 0 0 0 0 0 x 1
8   Höflich, Horst 0,0 0 0 0 0 0 0 0 x

 


 

Blitzvereinsmeisterschaft SF Schüren 2025/2026 am 21-04-2026
Platz Name     Pkte. W.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1   Grönke, Klaus 7,5 32,50 x ½ 1 1 1 1 1 1 1
2   Meyer, Thomas 7,0 30,50 ½ x 1 1 1 ½ 1 1 1
3   Becker, Volker 5,0 17,50 0 0 x 1 0 1 1 1 1
4   Sehling, Simon 5,0 16,50 0 0 0' x 1 1 1 1 1
5   Kree, Henry 4,0 13,00 0 0 1 0 x 0 1 1 1
6   Fahland, Klaus 3,5 12,00 0 ½ 0 0 1 x 0 1 1
7   Knippfeld, Reinhold 3,0 7,50 0 0 0 0 0 1 x 1 1
8   Abke, Manfred 1,0 1,00 0 0 0 0 0 0 0 x 1
9   Höflich, Horst 0,0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 x

 


 

Osterblitzturnier am 17.03.2026
Platz Name     Pkte. R1 R2 R3 R4 R5
1   Becker 4,0 *1k 2w1 3s0 4w1 6w1
1   Meyer T. 4,0 7s1 1s0 5w1 3w1 *1k
3   Roßbach 3,5 4s1 5s0.5 1w1 2s0 7w1
4   Knippfeld 3,0 3w0 7s1 6w1 1s0 5s1
5   Beliaev 2,5 6s1 3w0.5 2s0 *1k 4w0
6   Stolz 2,0 5w0 *1k 4s0 7w1 1s0
7   Höflich 1,0 2w0 4w0 *1k 6s0 3s0

 


 

 
Nikolausblitzturnier am 02.12.2025
NAME 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Platz
  1 - Volker Becker   1 0 0 1 ½ 1 0 1 0 1 5,5 5
  2 - Reinhold Knippfeld 0   ½ 0 1 0 1 0 0 0 1 3,5 8
  3 - Simon Seling 1 ½   0 1 ½ 1 0 ½ 0 0 4,5 7
  4 - Thomas Meyer 1 1 1   1 ½ 1 0 1 1 1 8,5 1
  5 - Tristan Stolz 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0,0 11
  6 - Sebastian Meyer ½ 1 ½ ½ 1   1 1 0 ½ 1 7,0 4
  7 - Horst Höflich 0 0 0 0 1 0   0 0 0 0 1,0 10
  8 - Sebastian Rossbach 1 1 1 1 1 0 1   1 ½ 1 8,5 1
  9 - Henry Kree 0 1 ½ 0 1 1 1 0   0 1 5,5 5
  10 - Klaus Grönke 1 1 1 0 1 ½ 1 ½ 1   1 8,0 3
  11 - Maksim Beliaev 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0   3,0 9

 

 

 


 

Die Blitzvereinsmeisterschaft findet nur  bei mindestens 4 Teilnehmern statt. Bei vier bis 6 Teilnehmern findet sie doppelrundig statt.

 

TERMIN: 21.04.2026


Das Skatturnier findet nur bei mindestens 6 Teilnehmern statt.

TERMIN: 10.02.2026